晶圆代工或晶圆专工(Foundry),半导体产业的一种营运模式,专门从事半导体晶圆制造生产,接受其他IC设计公司委托制造,而不自己从事设计的公司。有些拥有晶圆厂的半导体公司,如英特尔等,会因产能或成本等因素,也会将部份产品委由晶圆代工公司生产制造;反之,专门从事IC电路设计而不从事生产且无半导体厂房的公司称为无厂半导体公司。
无厂半导体公司依赖晶圆代工公司生产产品,因此产能、技术都受限于晶圆代工公司,但优点是不必自己负担兴建、营运晶圆厂的成本。随着芯片制程微缩、晶圆尺
寸成长,建设一间晶圆厂动辄百亿美金的经费,往往不是一般中小型公司所能够负担得起;而透过此模式与晶圆代工厂合作,IC设计公司就不必负担高阶制程高额
的研发与兴建费用,晶圆代工厂能够专注于制造,开出的产能也可售予多个用户,将市场波动、产能供需失衡的风险减到最小。
历年全球晶圆代工销售排名
2013
排序 | 公司 | 生产模式 | 国家/地区 | 营收(百万美金) | 较2012年成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台积电 | 纯代工 | 台湾 | 19850 | 17% |
2 | 格罗方德 | 纯代工 | 美国 | 4261 | 6% |
3 | 联华电子 | 纯代工 | 台湾 | 3959 | 6% |
4 | 三星半导体 | IDM | 韩国 | 3950 | 15% |
5 | 中芯国际 | 纯代工 | 中国大陆 | 1973 | 28% |
6 | 力晶半导体 | 纯代工 | 台湾 | 1175 | 88% |
7 | 世界先进 | 纯代工 | 台湾 | 713 | 23% |
8 | 华虹宏力半导体 | 纯代工 | 中国大陆 | 710 | 5% |
9 | Dongbu HiTek | 纯代工 | 韩国 | 570 | 6% |
10 | TowerJazz | 纯代工 | 以色列 | 509 | -20% |
11 | IBM | IDM | 美国 | 485 | 12% |
12 | MagnaChip | IDM | 韩国 | 411 | 3% |
13 | 稳懋半导体 | 纯代工 | 台湾 | 354 | -7% |
2012
排序 | 公司 | 生产模式 | 国家/地区 | 营收(百万美金) | 较2011年成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台积电 | 纯代工 | 台湾 | 16951 | 19% |
2 | 格罗方德 | 纯代工 | 美国 | 4013 | 26% |
3 | 联华电子 | 纯代工 | 台湾 | 3730 | -1% |
4 | 三星半导体 | IDM | 韩国 | 3439 | 57% |
5 | 中芯国际 | 纯代工 | 中国大陆 | 1542 | 17% |
6 | 华虹宏力半导体 | 纯代工 | 中国大陆 | 677 | 9% |
7 | TowerJazz | 纯代工 | 以色列 | 639 | 5% |
8 | 力晶半导体 | 纯代工 | 台湾 | 625 | 67% |
9 | 世界先进 | 纯代工 | 台湾 | 582 | 12% |
10 | Dongbu HiTek | 纯代工 | 韩国 | 540 | 8% |
11 | IBM | IDM | 美国 | 432 | 3% |
12 | MagnaChip | IDM | 韩国 | 400 | 14% |
13 | 稳懋半导体 | 纯代工 | 台湾 | 381 | 25% |
Comments
Post a Comment
https://gengwg.blogspot.com/