Skip to main content

迅雷代理服务器地址


http://tieba.baidu.com/p/1042790528
http://wenwen.soso.com/z/q265063857.htm
迅雷7>>>工具>>>代理设置>>>选择自定义代理服务器>>>点击 代理服务器管理>>>添加>>>代理名称随便填(ex:aaa)>>>服务器就用下面列出的数字 随便选一个>>>端口就用你选的那个配对的那个数字>>>类型和验证都不用管>>>点击确定(你 可以先测试,成功后再确定也行)>>>应用代理>>>确定
ID
地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 155.98.35.7 3128 HTTP 美国 02-25 16:16 0.750 whois
2 rmx.ru 80 HTTP 美国/加拿大 02-25 16:11 0.999 whois
3 178.77.66.63 8080 HTTP ProxyCN 02-25 16:07 0.999 whois
4 155.98.35.7 3127 HTTP 美国 02-25 16:16 1.000 whois
5 121.12.131.122 8088 HTTP 广东省东莞市 电信 02-25 16:16 1.000 whois
6 218.25.15.19 8080 HTTP 辽宁省沈阳市大东区 联通ADSL 02-25 16:16 1.000 whois
7 216.48.80.12 3124 HTTP 美国/加拿大 ProxyCN 02-25 16:16 1.000 whois
8 174.142.24.203 3128 HTTP 加拿大 魁北克省蒙特利尔市iWeb科技公司 02-25 16:16 1.000 whois
9 218.4.65.171 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信 02-25 16:16 1.000 whois
10 174.142.24.204 3128 HTTP ProxyCN 02-25 16:15 1.000 whois
11 195.243.192.198 80 HTTP 德国 ProxyCN 02-25 16:15 1.000 whois
12 219.153.71.171 80 HTTP 重庆市 02-25 16:14 1.000 whois
13 202.99.213.83 80 HTTP 山西省运城市联通 02-25 16:14 1.000 whois
14 211.7.242.67 80 HTTP 日本 02-25 16:14 1.000 whois
15 64.209.134.133 80 HTTP 美国加洲 02-25 16:14 1.000 whois
16 12.4.226.99 80 HTTP 美国ATT用户 02-25 16:14 1.000 whois
17 64.90.0.185 80 HTTP 美国加洲 02-25 16:14 1.000 whois
18 66.83.34.50 80 HTTP 美国 02-25 16:14 1.000 whois
19 mail.covial.gob.gt 80 HTTP 哥伦比亚 02-25 16:14 1.000 whois
20 206.180.107.103 80 HTTP 美国/加拿大 02-25 16:13 1.000 whois
21 mail.louver-liteltd.co.uk 80 HTTP 英国 02-25 16:13 1.000 whois
22 u32.org 80 HTTP 美国/加拿大 02-25 16:13 1.000 whois
23 213.58.108.42 80 HTTP 葡萄牙 02-25 16:13 1.000 whois
24 brookshireprinting.com 80 HTTP 美国田纳西州纳什维尔 02-25 16:13 1.000 whois
25 ivorygate-2.dsl.easynet.co.uk 80 HTTP 英国 02-25 16:13 1.000 whois
26 mail.ihiswt.com 80 HTTP 美国/加拿大 02-25 16:11 1.000 whois
27 dns1.sgrl.org 80 HTTP 美国 02-25 16:11 1.000 whois
28 202.61.216.2 80 HTTP 澳大利亚 02-25 16:11 1.000 whois
29 wpdn.net 80 HTTP 美国联合航空通信网络(西南部通用) 02-25 16:11 1.000 whois
30 194.159.14.158 80 HTTP 英国 ProxyCN 02-25 16:11 1.000 whois
31 207.165.149.21 3128 HTTP 美国/加拿大ProxyCN 02-25 16:10 1.000 whois
32 203.86.186.73 80 HTTP 香港 电讯盈科 02-25 16:09 1.000 whois
33 210.123.39.103 3124 HTTP 韩国 ProxyCN 02-25 16:07 1.000 whois
34 217.218.98.16 80 HTTP 伊朗 ProxyCN 02-25 16:07 1.000 whois
35 61.153.149.205 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 02-25 16:07 1.000 whois
36 216.109.73.20 80 HTTP 美国/加拿大 ProxyCN 02-25 16:05 1.000 whois
37 212.142.138.130 80 HTTP 西班牙 ProxyCN 02-25 16:05 1.000 whois
38 206.224.254.17 80 HTTP 美国/加拿大 ProxyCN 02-25 16:05 1.000 whois
39 222.47.26.12 8888 HTTP 福建省福州市 铁通ADSL 02-25 16:05 1.000 whois
40 207.144.99.112 80 HTTP 美国/加拿大ProxyCN 02-25 16:05 1.000 whois
41 211.5.227.122 80 HTTP 日本 ProxyCN 02-25 16:05 1.000 whois
42 61.187.64.20 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 02-25 16:05 1.000 whois
43 167.192.8.9 80 HTTP 美国 ProxyCN 02-25 16:05 1.000 whois
44 72.167.162.209 80 HTTP 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司 02-25 16:05 1.000 whois
45 88.191.120.249 80 HTTP 法国 ProxyCN 02-25 16:05 1.000 whois
46 174.36.27.137 80 HTTP ProxyCN 02-25 16:04 1.000 whois
47 222.237.79.242 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 02-25 16:04 1.000 whois
48 200.246.37.72 3128 HTTP 巴西 圣保罗 02-25 16:04 1.000 whois
49 71.196.243.111 8085 HTTP 美国 新泽西州月桂山镇Comcast通信公司 02-25 16:02 1.000 whois
50 207.248.228.166 80 HTTP 美国 ProxyCN 02-25 16:01 1.000 whois

Comments

Popular posts from this blog

CKA Simulator Kubernetes 1.22

  https://killer.sh Pre Setup Once you've gained access to your terminal it might be wise to spend ~1 minute to setup your environment. You could set these: alias k = kubectl                         # will already be pre-configured export do = "--dry-run=client -o yaml"     # k get pod x $do export now = "--force --grace-period 0"   # k delete pod x $now Vim To make vim use 2 spaces for a tab edit ~/.vimrc to contain: set tabstop=2 set expandtab set shiftwidth=2 More setup suggestions are in the tips section .     Question 1 | Contexts Task weight: 1%   You have access to multiple clusters from your main terminal through kubectl contexts. Write all those context names into /opt/course/1/contexts . Next write a command to display the current context into /opt/course/1/context_default_kubectl.sh , the command should use kubectl . Finally write a second command doing the same thing into ...

OWASP Top 10 Threats and Mitigations Exam - Single Select

Last updated 4 Aug 11 Course Title: OWASP Top 10 Threats and Mitigation Exam Questions - Single Select 1) Which of the following consequences is most likely to occur due to an injection attack? Spoofing Cross-site request forgery Denial of service   Correct Insecure direct object references 2) Your application is created using a language that does not support a clear distinction between code and data. Which vulnerability is most likely to occur in your application? Injection   Correct Insecure direct object references Failure to restrict URL access Insufficient transport layer protection 3) Which of the following scenarios is most likely to cause an injection attack? Unvalidated input is embedded in an instruction stream.   Correct Unvalidated input can be distinguished from valid instructions. A Web application does not validate a client’s access to a resource. A Web action performs an operation on behalf of the user without checkin...