一些中国概念股在美国纽约证交所,纳斯达克,美国证券交易所是以美国存托凭证既American Depositary Receipt/ADR而非以普通股形式流通的。
香港公司
澳门公司
台湾上市公司
纽约证券交易所/NYSE
中国大陆公司中文名称 | ticker |
中国石油 | PTR |
中国石化 | SNP |
华能国际 | HNP |
中国海洋石油 | CEO |
中国电信 | CHA |
中国移动(香港) | CHL |
中国人寿 | LFC |
中国联通 | CHU |
中国网通 | CN |
中国铝业 | ACH |
中芯国际 | SMI |
东方航空 | CEA |
兖州煤矿 | YZC |
南方航空 | ZNH |
广深铁路 | GSH |
无锡尚德 | STP |
华晨汽车 | BCAHY |
新东方 | EDU |
玉柴国际 | CYD |
易居中国 | EJ |
迈瑞医疗 | MR |
天威英利 | YGE |
巨人网络 | GA |
东南融通 | LFT |
永新视博 | STV |
诺亚舟 | NED |
海王星辰 | NPD |
华奥物种 | GRO |
飞鹤乳业 | ADY |
橡果国际 | ATV |
江西赛维 | ldk |
中国安防 | CSR |
天合光能 | TSL |
同济堂 | TCM |
药明康德 | WX |
中文名称 | ticker |
亚太卫星 | ATS |
亚洲卫星 | LDK |
有线宽带通讯 | ICABY |
汇丰银行 | HSBC |
中文名称 | ticker |
南太电子 | NTE |
中文名称 | ticker |
台积电 | TSM |
联电 | UMC |
力成 | PTI |
华泰 | OSE |
日月光 | ASX |
硅品 | SPIL |
友达 | AUO |
中华电信 | CHT |
纳斯达克/NASDAQ
中文名称 | ticker |
中华网/CDC | CHINA |
亚信 | ASIA |
UT斯达康 | UTSI |
新浪 | SINA |
网易 | NTES |
搜狐 | SOHU |
携程网 | CTRP |
掌上灵通 | LTON |
侨兴电话 | |
盛大网络 | SNDA |
第九城市 | NCTY |
九城数码 | NINE |
TOM | TOMO |
空中网 | KONG |
前程无忧 | JOBS |
财富网络(金融界) | JRJC |
e龙 | LONG |
中国汽车系统 | CAAS |
华友世纪 | HRAY |
百度 | BIDU |
科通集团 | COGO |
分众传媒 | FMCN |
炬力集成 | ACTS |
中星微电子 | VIMC |
如家酒店 | HMIN |
德信无线 | CNTF |
比克电池 | CBAK |
奥瑞金 | SEED |
太平洋商业 | PACT |
中国医疗 | CMED |
京泰网络 | CTDC |
温州瑞立 | SORL |
国人通讯 | GRRF |
富基软件 | EFUT |
阿特斯 | CSIQ |
泰富电器 | HRBN |
中能开发 | CHNR |
东方信联 | TSTC |
航美传媒 | AMCN |
宇信易诚 | YTEC |
弘成教育 | CEDU |
河南众品 | HOGS |
圣元国际 | SYUT |
傅氏国际 | FSIN |
万得汽车 | WATG |
新华财经 | XFML |
林洋新能源 | SOLF |
富维薄膜 | FFHL |
晶澳太阳能 | JASO |
三生制药 | SSRX |
展讯通信 | SPRD |
中电光伏 | CSUN |
中国精密钢铁 | CPSL |
美国证券交易所/AMEX
中文名称 | ticker |
北京科兴生物制品有限公司 | SVA |
天狮国际 | TBV |
柜台买卖/OTC/Pink Sheets
中文名称 | ticker |
联想集团 | LNVGY |
Comments
Post a Comment
https://gengwg.blogspot.com/